Miles
08-02-12, 15:21
Hallo,
habe ein kleines problem im SQL.
Wie bekomme ich nur das größe ergebnis angezeigt.
Ich habe luste dies per programm zu machen, sondern will als nur in SQL machen, kann mir jemand einen tip geben?
V1 bis V6 müssen nicht angezeigt werden sondern nur das größte ergebnis.
müsste eventuell doch mit einem Case gehen oder?
select
DECIMAL(DECIMAL((0.8/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V1,
DECIMAL(DECIMAL((0.8/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V2,
DECIMAL(DECIMAL((0.6/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.8/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V3,
DECIMAL(DECIMAL((0.6/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.8/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V4,
DECIMAL(DECIMAL((0.8/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V5,
DECIMAL(DECIMAL((0.2/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.8/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V6
from Test
Danke
habe ein kleines problem im SQL.
Wie bekomme ich nur das größe ergebnis angezeigt.
Ich habe luste dies per programm zu machen, sondern will als nur in SQL machen, kann mir jemand einen tip geben?
V1 bis V6 müssen nicht angezeigt werden sondern nur das größte ergebnis.
müsste eventuell doch mit einem Case gehen oder?
select
DECIMAL(DECIMAL((0.8/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V1,
DECIMAL(DECIMAL((0.8/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V2,
DECIMAL(DECIMAL((0.6/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.8/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V3,
DECIMAL(DECIMAL((0.6/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.8/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V4,
DECIMAL(DECIMAL((0.8/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.2/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V5,
DECIMAL(DECIMAL((0.2/A2LARG), 18, 0) * DECIMAL((0.6/A2PROF), 18, 0) * DECIMAL((0.8/A2Haut), 18, 0), 18, 0) AS V6
from Test
Danke