frankok51
09-09-13, 08:22
Hi,
wir habe sein Sa folgende Meldung:
Nachrichten-ID . . . . : CPP1604 Bewertung . . . . . . : 90
Nachrichtenart . . . . : Information
Sendedatum . . . . . . : 09.09.13 Sendezeit . . . . . . : 06:06:37
Nachricht . . . : *Achtung* Drohender DASD-Fehler. Den Hardwareservicegeber
sofort verständigen.
Ursache . . . . : Interne Messungen an Platteneinheit DD009 zeigen an, dass
bald ein nichtbehebbarer Fehler, der zu Datenverlust führt, auftreten wird.
Fehlerbeseitigung: Den Hardwareservicegeber verständigen, damit die
fehlerhafte Einheit 04N2737 gewartet wird. Wird für die angezeigte Einheit
kein Datenschutz verwendet, die Standardprozedur zum Sichern von Daten
sofort beginnen oder den Befehl SAVSTG benutzen. Eine Kopie dieser Anzeige
für den Kundendienst drucken.
Das Problem dem Hardwareservicegeber melden.
Technische Beschreibung . . . . . . . : Analyse vorhersehbarer DASD-Fehler.
Der Befehl WRKPRB verweist über Ressourcenname und Seriennummer auf die Platte DD009.
Hier der Plattenstatus aus den SST:
Display Disk Configuration Status
Serial Resource
ASP Unit Number Type Model Name Status
1 Unprotected
1 68-05A954E 6718 074 DD007 RAID-5/Active
2 02-87AA6 6718 072 DD001 RAID-5/Active
3 02-87D5A 6718 070 DD002 RAID-5/Active
4 02-875FA 6718 072 DD004 RAID-5/Active
5 02-92C21 6718 072 DD012 RAID-5/Active
6 02-92CD2 6718 074 DD011 RAID-5/Active
7 02-91640 6718 072 DD009 RAID-5/Active
8 02-879A3 6718 074 DD005 RAID-5/Active
9 02-86BFA 6718 072 DD008 RAID-5/Active
10 02-86F0A 6718 074 DD003 RAID-5/Active
11 02-913BB 6718 072 DD013 RAID-5/Active
12 02-73F1E 6718 070 DD010 RAID-5/Active
13 02-86BD8 6718 072 DD006 RAID-5/Active
14 02-912C9 6718 072 DD014 RAID-5/Active
Display Disk Configuration Capacity
----Protected--- ---Unprotected--
ASP Unit Type Model Threshold Overflow Size %Used Size %Used
1 90% No 210587 83.58% 0 0.00%
1 6718 074 13161 83.09% 0 0.00%
2 6718 072 15355 83.31% 0 0.00%
3 6718 070 17548 83.21% 0 0.00%
4 6718 072 15355 83.25% 0 0.00%
5 6718 072 15355 83.34% 0 0.00%
6 6718 074 13161 85.00% 0 0.00%
7 6718 072 15355 83.48% 0 0.00%
8 6718 074 13161 84.84% 0 0.00%
9 6718 072 15355 83.46% 0 0.00%
10 6718 074 13161 84.32% 0 0.00%
11 6718 072 15355 83.26% 0 0.00%
12 6718 070 17548 83.13% 0 0.00%
13 6718 072 15355 83.53% 0 0.00%
14 6718 072 15355 83.44% 0 0.00%
Display Device Parity Status
Parity Serial Resource
Set ASP Unit Number Type Model Name Status
1 53-2269374 2778 001 DC01 RAID-5
1 1 68-05A954E 6718 074 DD007 Active
1 10 02-86F0A 6718 074 DD003 Active
1 3 02-87D5A 6718 070 DD002 Active
1 8 02-879A3 6718 074 DD005 Active
1 6 02-92CD2 6718 074 DD011 Active
1 12 02-73F1E 6718 070 DD010 Active
2 53-2269374 2778 001 DC01 RAID-5
1 5 02-92C21 6718 072 DD012 Active
1 7 02-91640 6718 072 DD009 Active
1 9 02-86BFA 6718 072 DD008 Active
1 4 02-875FA 6718 072 DD004 Active
1 11 02-913BB 6718 072 DD013 Active
1 14 02-912C9 6718 072 DD014 Active
1 2 02-87AA6 6718 072 DD001 Active
1 13 02-86BD8 6718 072 DD006 Active
Fragen:
- Können wir die Platte DD009 im laufenden Betrieb aus dem RAID herausnehmen? Und wenn ja, wie?
- Gibt es noch Ersatz für diese Platten?
- Oder liegt es gar nicht an der Platte selbst?
Die Meldung besagt: Eine fehlerhafte Einheit 04N2737 sollte gewartet werden.
Allerdings kann ich mit WRKHDWRSC bei keiner Option diese Einheit finden.
- Wie kann ich Details zu dieser Einheit ermitteln?
Danke - MfG
Frank
wir habe sein Sa folgende Meldung:
Nachrichten-ID . . . . : CPP1604 Bewertung . . . . . . : 90
Nachrichtenart . . . . : Information
Sendedatum . . . . . . : 09.09.13 Sendezeit . . . . . . : 06:06:37
Nachricht . . . : *Achtung* Drohender DASD-Fehler. Den Hardwareservicegeber
sofort verständigen.
Ursache . . . . : Interne Messungen an Platteneinheit DD009 zeigen an, dass
bald ein nichtbehebbarer Fehler, der zu Datenverlust führt, auftreten wird.
Fehlerbeseitigung: Den Hardwareservicegeber verständigen, damit die
fehlerhafte Einheit 04N2737 gewartet wird. Wird für die angezeigte Einheit
kein Datenschutz verwendet, die Standardprozedur zum Sichern von Daten
sofort beginnen oder den Befehl SAVSTG benutzen. Eine Kopie dieser Anzeige
für den Kundendienst drucken.
Das Problem dem Hardwareservicegeber melden.
Technische Beschreibung . . . . . . . : Analyse vorhersehbarer DASD-Fehler.
Der Befehl WRKPRB verweist über Ressourcenname und Seriennummer auf die Platte DD009.
Hier der Plattenstatus aus den SST:
Display Disk Configuration Status
Serial Resource
ASP Unit Number Type Model Name Status
1 Unprotected
1 68-05A954E 6718 074 DD007 RAID-5/Active
2 02-87AA6 6718 072 DD001 RAID-5/Active
3 02-87D5A 6718 070 DD002 RAID-5/Active
4 02-875FA 6718 072 DD004 RAID-5/Active
5 02-92C21 6718 072 DD012 RAID-5/Active
6 02-92CD2 6718 074 DD011 RAID-5/Active
7 02-91640 6718 072 DD009 RAID-5/Active
8 02-879A3 6718 074 DD005 RAID-5/Active
9 02-86BFA 6718 072 DD008 RAID-5/Active
10 02-86F0A 6718 074 DD003 RAID-5/Active
11 02-913BB 6718 072 DD013 RAID-5/Active
12 02-73F1E 6718 070 DD010 RAID-5/Active
13 02-86BD8 6718 072 DD006 RAID-5/Active
14 02-912C9 6718 072 DD014 RAID-5/Active
Display Disk Configuration Capacity
----Protected--- ---Unprotected--
ASP Unit Type Model Threshold Overflow Size %Used Size %Used
1 90% No 210587 83.58% 0 0.00%
1 6718 074 13161 83.09% 0 0.00%
2 6718 072 15355 83.31% 0 0.00%
3 6718 070 17548 83.21% 0 0.00%
4 6718 072 15355 83.25% 0 0.00%
5 6718 072 15355 83.34% 0 0.00%
6 6718 074 13161 85.00% 0 0.00%
7 6718 072 15355 83.48% 0 0.00%
8 6718 074 13161 84.84% 0 0.00%
9 6718 072 15355 83.46% 0 0.00%
10 6718 074 13161 84.32% 0 0.00%
11 6718 072 15355 83.26% 0 0.00%
12 6718 070 17548 83.13% 0 0.00%
13 6718 072 15355 83.53% 0 0.00%
14 6718 072 15355 83.44% 0 0.00%
Display Device Parity Status
Parity Serial Resource
Set ASP Unit Number Type Model Name Status
1 53-2269374 2778 001 DC01 RAID-5
1 1 68-05A954E 6718 074 DD007 Active
1 10 02-86F0A 6718 074 DD003 Active
1 3 02-87D5A 6718 070 DD002 Active
1 8 02-879A3 6718 074 DD005 Active
1 6 02-92CD2 6718 074 DD011 Active
1 12 02-73F1E 6718 070 DD010 Active
2 53-2269374 2778 001 DC01 RAID-5
1 5 02-92C21 6718 072 DD012 Active
1 7 02-91640 6718 072 DD009 Active
1 9 02-86BFA 6718 072 DD008 Active
1 4 02-875FA 6718 072 DD004 Active
1 11 02-913BB 6718 072 DD013 Active
1 14 02-912C9 6718 072 DD014 Active
1 2 02-87AA6 6718 072 DD001 Active
1 13 02-86BD8 6718 072 DD006 Active
Fragen:
- Können wir die Platte DD009 im laufenden Betrieb aus dem RAID herausnehmen? Und wenn ja, wie?
- Gibt es noch Ersatz für diese Platten?
- Oder liegt es gar nicht an der Platte selbst?
Die Meldung besagt: Eine fehlerhafte Einheit 04N2737 sollte gewartet werden.
Allerdings kann ich mit WRKHDWRSC bei keiner Option diese Einheit finden.
- Wie kann ich Details zu dieser Einheit ermitteln?
Danke - MfG
Frank