|  | Burgy Zapp | | 1 | 3.212 |
| | ivper7 | | 4 | 56 |
| | GAusthoff | | 0 | 43 |
| | Asfa | | 1 | 194 |
| | romaher | | 0 | 50 |
| | fire |
23-02-10 15:19
von fire | 16 | 361 |
|  | fighter3582 | | 2 | 165 |
| | MachuPicchu | | 0 | 116 |
|  | holgerscherer | | 2 | 167 |
| | oe5ewl | | 3 | 389 |
| | GEA |
24-11-09 09:55
von GEA | 0 | 133 |
| | holgerscherer | | 0 | 131 |
| | BSC Computervertrieb | | 6 | 254 |
|  | BSC Computervertrieb | | 0 | 126 |
| | mikka | | 1 | 154 |
| | BSC Computervertrieb | | 0 | 208 |
| | gugli | | 1 | 235 |
|  | AS400.lehrling | | 0 | 153 |
| | duesseldorfer65 | | 0 | 231 |
| | THH |
18-09-09 08:39
von THH | 2 | 224 |
| | fmu |
11-09-09 09:46
von fmu | 0 | 184 |
| | gugli | | 1 | 232 |
| | syzwo | | 0 | 272 |
| | syzwo | | 0 | 229 |
| | n00b/400 | | 0 | 207 |
| | as400.mitnick | | 3 | 414 |
| | MSchoplocher | | 0 | 250 |
|  | fdh | | 13 | 781 |
|  | MSchoplocher | | 0 | 198 |
|  | tkunoth | | 0 | 280 |
|  | AS400.lehrling | | 3 | 195 |