|  | Burgy Zapp | | 1 | 3.214 |
| | ivper7 | | 4 | 80 |
| | GAusthoff | | 0 | 49 |
| | Asfa | | 1 | 195 |
| | romaher | | 0 | 55 |
| | fire |
23-02-10 15:19
von fire | 16 | 372 |
|  | fighter3582 | | 2 | 169 |
| | MachuPicchu | | 0 | 118 |
|  | holgerscherer | | 2 | 167 |
| | oe5ewl | | 3 | 389 |
| | GEA |
24-11-09 09:55
von GEA | 0 | 135 |
| | holgerscherer | | 0 | 135 |
| | BSC Computervertrieb | | 6 | 264 |
|  | BSC Computervertrieb | | 0 | 129 |
| | mikka | | 1 | 157 |
| | BSC Computervertrieb | | 0 | 211 |
| | gugli | | 1 | 237 |
|  | AS400.lehrling | | 0 | 155 |
| | duesseldorfer65 | | 0 | 232 |
| | THH |
18-09-09 08:39
von THH | 2 | 224 |
| | fmu |
11-09-09 09:46
von fmu | 0 | 186 |
| | gugli | | 1 | 235 |
| | syzwo | | 0 | 273 |
| | syzwo | | 0 | 231 |
| | n00b/400 | | 0 | 208 |
| | as400.mitnick | | 3 | 420 |
| | MSchoplocher | | 0 | 250 |
|  | fdh | | 13 | 789 |
|  | MSchoplocher | | 0 | 199 |
|  | tkunoth | | 0 | 281 |
|  | AS400.lehrling | | 3 | 199 |