<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEWSolutions &#187; System i</title>
	<atom:link href="http://newsolutions.de/it/tag/system-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsolutions.de/it</link>
	<description>IBM i, i5, it and new solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 12:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tipps &amp; Tricks: System i Menüs erstellen ohne SDA sowie IBM in OS/400 mit UIM</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/tipps-tricks-system-i-menus-erstellen-ohne-sda-sowie-ibm-in-os400-mit-uim/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/tipps-tricks-system-i-menus-erstellen-ohne-sda-sowie-ibm-in-os400-mit-uim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 05:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Pridat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot-Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Es werden Source-Beispiele mit Erklärungen und Erstellungs-Angaben dargestellt, die klein sind und mit wenig Aufwand große Effekte erzielen. Lernen Sie aus der Trickkiste, wie Sie System i Menüs erstellen ohne SDA sowie IBM in OS/400 mit UIM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="middle" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-2574" height="174" src="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//menue2.png" title="menue2" width="600" /></p>
<p><strong>In diesem Beispiel wird gezeigt, wie solche &bdquo;IBM like&ldquo; Men&uuml;s mit vielen automatischen Funktionen<br />
	ebenso wie auch bl&auml;tterf&auml;hig erstellt werden k&ouml;nnen.</strong></p>
<p>UIM ist die von IBM verwendete Sprache um alle Anzeigen, Men&uuml;s, Bedienerhilfen und viele Ausdrucke zu steuern. Durch kurze Definition k&ouml;nnen ganze Funktionen automatisch zur Verf&uuml;gung gestellt werden. Einige aktivieren sich sogar bei Bedarf. Zum leichteren Verst&auml;ndnis habe ich die Definitionen gruppiert um die Zusammengeh&ouml;rigkeit besser darzustellen. UIM ist &auml;hnlich aufgebaut wie HTML. Man braucht nur eine UIM-Quelle zu erstellen und beim Kompilieren werden&nbsp; Aussehen und Steuerungen des Men&uuml;s automatisch generiert.</p>
<p><a href="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//Tipps-Tricks_05-06_s26-28-finale-NEU.pdf">Details, Beispiel und Quellen hier</a></p>
<p>von Michael Augel</p>
<p>Auch in diesem Kapitel gilt wie immer: &bdquo;Klein und mit wenig Aufwand gro&szlig;e Effekte erzielen.&ldquo;<br />
	Einige M&ouml;glichkeiten schlummern sozusagen im Verborgenen. Teilweise ist nur das richtige Kombinieren von verschiedenen Funktionen notwendig, um neue M&ouml;glichkeiten in eigenen Anwendungen zu realisieren.<br />
	V6R1 oder V7R1 sind dazu nicht notwendig, da diese Funktionen schon seit Langem m&ouml;glich sind.</p>
<p>Vielen Dank auch f&uuml;r Ihr fachliches und n&uuml;tzliches Feedback. Ich freue mich besonders, dass viele Kollegen diese interessanten, seit Langem vorhandenen M&ouml;glichkeiten so gut gebrauchen k&ouml;nnen.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/tipps-tricks-system-i-menus-erstellen-ohne-sda-sowie-ibm-in-os400-mit-uim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps &amp; Tricks: Auswahl-Menü im eleganten Popup-Fenster</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/tipps-tricks-auswahl-menu-im-eleganten-popup-fenster/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/tipps-tricks-auswahl-menu-im-eleganten-popup-fenster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Pridat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot-Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Unser neues Projekt ist speziell f&#252;r System i Entwickler. In diesem Kapitel werden Source-Beispiele mit Erkl&#228;rungen und Erstellungs-Angaben dargestellt, die klein sind und mit wenig Aufwand gro&#223;e Effekte erzielen. von Michael Augel Viele der hier gezeigten Techniken basieren nicht auf neuen Funktionen aus V6R1 oder V7R1, sondern sind schon seit Langem m&#246;glich, aber vielen nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="middle" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-2572" height="197" src="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//menue.png" title="menue" width="600" /></p>
<p><strong>Unser neues Projekt ist speziell f&uuml;r System i Entwickler. In diesem Kapitel werden Source-Beispiele mit Erkl&auml;rungen und Erstellungs-Angaben dargestellt, die klein sind und mit wenig Aufwand gro&szlig;e Effekte erzielen.</strong></p>
<p>von Michael Augel</p>
<p>Viele der hier gezeigten Techniken basieren nicht auf neuen Funktionen aus V6R1 oder V7R1, sondern sind schon seit Langem m&ouml;glich, aber vielen nicht bekannt. Einige schlummern sozusagen im Verborgenen. Teilweise ist nur das richtige Kombinieren von verschiedenen Funktionen notwendig um moderne, effektvolle und effiziente M&ouml;glichkeiten in eigenen Anwendungen zu realisieren. Ihr Feedback ist wichtig! Schicken Sie eine E-Mail, wie Ihnen die &ldquo;Tipps &amp; Tricks&ldquo; gefallen, was Sie verbessern w&uuml;rden, und vor allem welche Themen Sie interessieren oder einen Tipp, den Sie brauchen, um ein bestehendes Problem zu l&ouml;sen. Einfach an folgende E-Mail-Adresse: Augel@SSS-Software.de<br />
	Unser heutiges Beispiel zeigt ein Auswahl-Men&uuml; im eleganten Popup-Fenster, der Hintergrund bleibt dabei sichtbar. Wenn das Popup-Fenster geschlossen wird, erscheint automatisch wieder das gesamte Hintergrundbild. Die unterstrichenen Buchstaben k&ouml;nnen zum direkten Anspringen der Auswahl benutzt werden. ENTER aktiviert dann die markierte Auswahl. Diese 3D-&auml;hnliche Darstellung des Fensters entsteht bei der Be-<br />
	nutzung von Client Access als Emulation. M&ouml;glicherweise werden von Ihrer 5250-Emulation einige Details anders dargestellt.</p>
<p><a href="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//Tricks-12_11-01_12-Finale1612.pdf">Details, Beispiel und Quellen hier</a><br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/tipps-tricks-auswahl-menu-im-eleganten-popup-fenster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM kündigt neue Speichertechnologien für den Schutz und die Archivierung sehr großer Datenmengen an</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/ibm-kundigt-neue-speichertechnologien-fur-den-schutz-und-die-archivierung-sehr-groser-datenmengen-an/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/ibm-kundigt-neue-speichertechnologien-fur-den-schutz-und-die-archivierung-sehr-groser-datenmengen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Pridat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network & Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[IBM i]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Branchenweit erste Bandspeichertechnologie mit bis zu 2,7 Exabyte Kapazit&#228;t: genug, um fast die dreifache Menge der mobil erzeugten Daten in USA im vergangenen Jahr zu speichern Als Abonnent lesen Sie hier weiter:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//BI3.jpg"><img alt="" class="size-medium wp-image-2185" height="600" src="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//BI3-449x600.jpg" title="BI" width="449" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p><font size="2"><b>Branchenweit erste Bandspeichertechnologie mit bis zu 2,7 Exabyte Kapazit&auml;t: genug, um fast die dreifache Menge der mobil erzeugten Daten in USA im vergangenen Jahr zu speichern </b></font></p>
<p>Als Abonnent lesen Sie hier weiter:</p>
<div class="ym_private_no_access"><div class="ym_message"><div class="ym_message_liner">Sie müssen als Abonnent eingelogged sein, oder sich ein Abonnement kaufen, um diesen Beitrag zu lesen - bzw. öffnen. 
Im Kasten rechts ABONNEMENT LOGIN => unter "abonnieren" finden Sie ABOplus Jahresabonnement NEWSolutions mit allen Zugriffsrechten sowie ein Probeabonnement für ca. 3 Monate, das MINIabo (38E). Fragen zu Abonnements beantwortet gerne Kirsten Steer T08196-7084 (ksteer (ät) newsolutions (punkt) de)

Wenn Sie bereits Abonnent sind, nutzen Sie Ihre Kundennummer (siehe Versandetikett: über Adressat) als User und Ihre Versandpostleitzahl als Kennwort.</div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/ibm-kundigt-neue-speichertechnologien-fur-den-schutz-und-die-archivierung-sehr-groser-datenmengen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtGate, das Tor zu MySQL &amp; Co.</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/artgate-das-tor-zu-mysql-co/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/artgate-das-tor-zu-mysql-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Pridat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Load`n`go]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[ODBC]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Über ODBC, JDBC und DB2 connect kann man ohne Probleme von anderen Plattformen und Datenbanken mit SQL auf die Daten von DB2 for i zugreifen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//ProgrammierungLandschaftOrange1.jpg" rel="" style="" target="" title=""><img alt="Burgy Zapp" class="size-medium wp-image-2117 aligncenter" height="450" src="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//ProgrammierungLandschaftOrange1-600x450.jpg" style="" title="ProgrammierungLandschaftOrange" width="600" /></a>
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	<font face="Times New Roman, serif"><b>Load n go Februar 2011</b></font>
</p>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
	<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&Uuml;ber ODBC, JDBC und DB2 connect kann man ohne Probleme von anderen Plattformen und Datenbanken mit SQL auf die Daten von DB2 for i zugreifen. Fragt man wie das in der umgekehrten Richtung funktioniert, antwortet Radio Eriwan: </span>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
	<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&bdquo;Im Prinzip ganz einfach, man tr&auml;gt die andere Datenbank in das Verzeichnis der Netzwerkdatenbanken ein und kann dann verbinden und mit SQL zugreifen &ndash; allerdings nur, wenn die andere Datenbank auch DB2 hei&szlig;t.&ldquo; </span>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
	&nbsp;
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
	<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Derby, von IBM unter dem Namen Cloudscape entwickelt, kann zwar das verwendete Protokoll DRDA, l&auml;sst sich aber nicht verbinden. von Dieter Bender</span>
</div>
<p style="margin-bottom: 0cm">
	<font face="Times New Roman, serif"><b>Es folgt der Download Code:</b></font>
</p>
<p>
	<a href="http://sourceforge.net/projects/appserver4rpg/"><span style="font-weight: bold">Load n go der Februarausgabe 2011 &#8211; Download hier</span></a>
</p>
<p>
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/artgate-das-tor-zu-mysql-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorhandenes optimal nutzen, Teil 2</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/vorhandenes-optimal-nutzen-teil-2/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/vorhandenes-optimal-nutzen-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 06:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Pridat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & IT]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligende]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente ist im IT-Bereich zur Zeit Business Intelligence &#8211; dieses Wachstum wird durch mehrere Einflussfaktoren angetrieben. Der wichtigste Faktor ist das Bestreben, Vorhandenes optimal zu nutzen. In den vergangenen Jahren haben sich viele Unternehmen w&#228;hrend des schlechten Wirtschaftswachstums darauf besonnen, dass die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen f&#252;r Wettbewerbsf&#228;higkeit und Gewinnaussichten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//BI1.jpg"><img alt="Burgy Zapp" class="size-medium wp-image-1860" height="600" src="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//BI1-449x600.jpg" title="BI" width="449" /></a></p>
<p>Eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente ist im IT-Bereich zur Zeit Business Intelligence &ndash; dieses Wachstum wird durch mehrere Einflussfaktoren angetrieben. Der wichtigste Faktor ist das Bestreben, Vorhandenes optimal zu nutzen. In den vergangenen Jahren haben sich viele Unternehmen w&auml;hrend des schlechten Wirtschaftswachstums darauf besonnen, dass die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen f&uuml;r Wettbewerbsf&auml;higkeit und Gewinnaussichten den Ausschlag geben kann &ndash; und die IT h&auml;lt eine Schl&uuml;sselstellung, wenn es darum geht, dem Unternehmen einen strategischen Vorteil zu verschaffen.</p>
<p>Teil 1 des Artikels lesen Sie in NEWSolutions, Ausgabe Dezember 2010. Michael Otey hat Sie hier in BI eingef&uuml;hrt. In diesem zweiten Teil lernen wir die H&uuml;rden einer BI-Einf&uuml;hrung kennen.</p>
<div class="ym_private_no_access"><div class="ym_message"><div class="ym_message_liner">Sie müssen als Abonnent eingelogged sein, oder sich ein Abonnement kaufen, um diesen Beitrag zu lesen - bzw. öffnen. 
Im Kasten rechts ABONNEMENT LOGIN => unter "abonnieren" finden Sie ABOplus Jahresabonnement NEWSolutions mit allen Zugriffsrechten sowie ein Probeabonnement für ca. 3 Monate, das MINIabo (38E). Fragen zu Abonnements beantwortet gerne Kirsten Steer T08196-7084 (ksteer (ät) newsolutions (punkt) de)

Wenn Sie bereits Abonnent sind, nutzen Sie Ihre Kundennummer (siehe Versandetikett: über Adressat) als User und Ihre Versandpostleitzahl als Kennwort.</div></div></div>
<p>	&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/vorhandenes-optimal-nutzen-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehntausendstes IBM System Storage DS8700-Speichersystem in Europa geliefert</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/zehntausendstes-ibm-system-storage-ds8700-speichersystem-in-europa-geliefert/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/zehntausendstes-ibm-system-storage-ds8700-speichersystem-in-europa-geliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Pridat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & IT]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sehr gro&#223;e Installation mit 26 DS8700-Frames und 6 Systemen / ann&#228;hernd 2 Petabyte an neuer Kapazit&#228;t geliefert Die gkv informatik(gkvi) mit Sitz in Wuppertal, IT-Dienstleister f&#252;r gesetzliche Krankenversicherungen im Verbund von AOKs und BARMER GEK, hat sich bei der Erweiterung ihrer Speicherkapazit&#228;t im Rechenzentrum f&#252;r einen Upgrade auf IBM DS8700-Highend-Speichersysteme entschieden. Insgesamt werden 6 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//StorageSchwarzWeiß2.jpg"><img alt="Burgy Zapp" class="size-medium wp-image-1857" height="600" src="http://newsolutions.de/it/wp-content/uploads//StorageSchwarzWeiß2-450x600.jpg" title="StorageSchwarzWeiß" width="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sehr gro&szlig;e Installation mit 26 DS8700-Frames und 6 Systemen / ann&auml;hernd 2 Petabyte an neuer Kapazit&auml;t geliefert <br />
	</strong><br />
	Die gkv informatik(gkvi) mit Sitz in Wuppertal, IT-Dienstleister f&uuml;r gesetzliche Krankenversicherungen im Verbund von AOKs und BARMER GEK, hat sich bei der Erweiterung ihrer Speicherkapazit&auml;t im Rechenzentrum f&uuml;r einen Upgrade auf IBM DS8700-Highend-Speichersysteme entschieden. Insgesamt werden 6 Systeme dieses Typs mit insgesamt 26 Frames und einer Gesamtkapazit&auml;t von fast 2 Petabyte (2000 Terabyte) installiert. Damit w&auml;chst die installierte Kapazit&auml;t bei der gkv informatik um ann&auml;hernd 50 Prozent. Treiber dieser Entscheidung war der steigende Storage-Bedarf der gkv informatik zur besseren Unterst&uuml;tzung der Gesch&auml;ftsprozesse bei den betreuten Krankenkassen. Ein hohes Speicherwachstum bei limitierter RZ-Infrastruktur, Fragen der Hochverf&uuml;gbarkeit, der K-Vorsorge und des Performance-Managements mussten dabei bew&auml;ltigt werden. &nbsp;Im Zuge dieses Projekts erh&auml;lt die gkv informatik das zehntausendste in Europa ausgelieferte System der Reihe IBM System Storage DS8700 &#8211; ein Beweis f&uuml;r die Erfolgsgeschichte dieses Highend-Speichersystems von IBM. </p>
<p>	Renee Torn, COO bei gkv informatik, erl&auml;utert: &quot;F&uuml;r den schnell wachsenden Speicherbedarf unserer Anwender im Krankenversicherungsumfeld wollten wir eine verl&auml;ssliche Basis mit Highend-Speichersystemen schaffen, die Raum f&uuml;r die Entwicklung der n&auml;chsten Jahre bereitstellt und die RZ-Infrastruktur m&ouml;glichst gering belastet. Gleichzeitig sollte die L&ouml;sung in h&ouml;chstem Ma&szlig; zuverl&auml;ssig und wirtschaftlich sein. Die Antwort darauf war die DS8700.&quot; </p>
<p>	Dirk Koehler, Direktor des Speichervertriebs bei IBM Deutschland, erg&auml;nzt: &quot;Mit dem zehntausendsten DS8700 System, das wir mittlerweile dem Markt liefern konnten, k&ouml;nnen wir die Zuverl&auml;ssigkeit und hohe Marktakzeptanz dieser Linie unterstreichen. Die gkv informatik hat sich mit ihrer Entscheidung im IT-Betrieb wesentliche Vorteile gesichert&quot;. </p>
<p>	Die Kunden der gkv informatik repr&auml;sentieren ca. 22 Prozent des deutschen Marktes der gesetzlichen Krankenversicherung. In ihrem Auftrag realisiert die gkv informatik den zentralen Beitragseinzug f&uuml;r 16 Millionen Versicherte. Dabei werden mehr als 37.000 Mitarbeiter bei der Nutzung von IT-Anwendungen im Verbund von AOK und BARMER GEK unterst&uuml;tzt. </p>
<p>	Die Gesamtfl&auml;che der Wuppertaler Rechenzentren umfasst etwa 2.700 m&sup2;. Die gkv informatik betreibt derzeit 4 IBM z10-Mainframes mit ca. 40.000 MIPS, 400 UNIX-Server (AIX, Solaris, Linux) und ca. 3.000 Windows-Server, davon 1.500 in Citrix Server-Farmen. Mehr als 700 Windows-Server befinden sich in bundesweit verteilten Service-Standorten. </p>
<p>	Die technischen Komponenten im Rechenzentrum umfassen insgesamt 4.000 Ger&auml;te (Switche, Server, Hosts und mit 20.000 Kabeln eine Gesamtkabell&auml;nge von mehr als 100 km. Dazu kommen mehr als 120.000 Clients (PCs, Notebooks, Thin-Clients, TFTs, MFPs), die durch die gkv informatik betrieben, mit aktueller Software versorgt und betreut werden. &Uuml;ber 700 Mitarbeiter der gkv informatik sichern an 40 Standorten die kontinuierliche Erbringung der IT-Dienstleistungen f&uuml;r deren Kunden ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/zehntausendstes-ibm-system-storage-ds8700-speichersystem-in-europa-geliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktur-Virtualisierung „in den Wolken“, Teil 2</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/infrastruktur-virtualisierung-in-den-wolken-teil-2/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/infrastruktur-virtualisierung-in-den-wolken-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & IT]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[eSeries]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[iServer]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Modewort]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSartikel]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSplus]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[Plattenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ein Internet-Artikel aus der NEWSolutions: Cloud Computing ist das jüngste Modewort und es steckt voller begeisternder Möglichkeiten. Aber wie bei den meisten Modewörtern ist auch hier eine solide Definition schwer zu umreißen. Cloud Computing ist ein sehr breit angelegter Begriff und deckt fast alle Ausprägungen von Computing außer Haus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ym_private_no_access"><div class="ym_message"><div class="ym_message_liner">Sie müssen als Abonnent eingelogged sein, oder sich ein Abonnement kaufen, um diesen Beitrag zu lesen - bzw. öffnen. 
Im Kasten rechts ABONNEMENT LOGIN => unter "abonnieren" finden Sie ABOplus Jahresabonnement NEWSolutions mit allen Zugriffsrechten sowie ein Probeabonnement für ca. 3 Monate, das MINIabo (38E). Fragen zu Abonnements beantwortet gerne Kirsten Steer T08196-7084 (ksteer (ät) newsolutions (punkt) de)

Wenn Sie bereits Abonnent sind, nutzen Sie Ihre Kundennummer (siehe Versandetikett: über Adressat) als User und Ihre Versandpostleitzahl als Kennwort.</div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/infrastruktur-virtualisierung-in-den-wolken-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: Vier W-Fragen für RPG-Programmierer, Teil 2</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/php-vier-w-fragen-fur-rpg-programmierer-teil-2-2/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/php-vier-w-fragen-fur-rpg-programmierer-teil-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & IT]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[Eignung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[Nativ]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSabo]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSartikel]]></category>
		<category><![CDATA[NEWSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>
		<category><![CDATA[Verwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel für Abonennten der NEWSolutions: Natives PHP auf IBM i bringt Ihnen preisgünstige Anwendungen, Flexibilität bei der Programmierung und eine neue Sprache, die dem RPG-orientierten Denken entgegenkommt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ym_private_no_access"><div class="ym_message"><div class="ym_message_liner">Sie müssen als Abonnent eingelogged sein, oder sich ein Abonnement kaufen, um diesen Beitrag zu lesen - bzw. öffnen. 
Im Kasten rechts ABONNEMENT LOGIN => unter "abonnieren" finden Sie ABOplus Jahresabonnement NEWSolutions mit allen Zugriffsrechten sowie ein Probeabonnement für ca. 3 Monate, das MINIabo (38E). Fragen zu Abonnements beantwortet gerne Kirsten Steer T08196-7084 (ksteer (ät) newsolutions (punkt) de)

Wenn Sie bereits Abonnent sind, nutzen Sie Ihre Kundennummer (siehe Versandetikett: über Adressat) als User und Ihre Versandpostleitzahl als Kennwort.</div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsolutions.de/it/php-vier-w-fragen-fur-rpg-programmierer-teil-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der „Vater der AS/400“ geht in Rente, sein Werk lebt in Power Systems weiter!</title>
		<link>http://newsolutions.de/it/der-vater-der-iseries-geht-in-rente-sein-werk-lebt-in-power-systems-weiter/</link>
		<comments>http://newsolutions.de/it/der-vater-der-iseries-geht-in-rente-sein-werk-lebt-in-power-systems-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & IT]]></category>
		<category><![CDATA[AS/400]]></category>
		<category><![CDATA[eServer]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[keywords" content="iSeries]]></category>
		<category><![CDATA[Midrange]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[Soltis]]></category>
		<category><![CDATA[System i]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsolutions.de/it/?p=403</guid>
