@ birgitta
hallo birgitta, ja genau, so etwas ähnlich schwirrt mit auch (noch) im kopf herum. um es ein wenig deutlich zu machen, hier ein beispiel:
DATUM DAYS1 KREDITOR ZAH.-DAT. DAYS2 AUFTRAG AZ.-NR. DAYS3 DAYS4
08.06.09 733.566 7.011.036 05.01.2009 733.412 1.113 0103/09 154 1.466.978
08.06.09 733.566 7.011.036 26.01.2009 733.433 919.240 9999/99 133 1.466.999
08.06.09 733.566 7.011.036 31.01.2009 733.438 919.261 9999/99 128 1.467.004
08.06.09 733.566 7.011.036 05.02.2009 733.443 2.113 0304/09 123 1.467.009
08.06.09 733.566 7.011.036 04.03.2009 733.470 3.113 0506/09 96 1.467.036
08.06.09 733.566 7.011.036 06.04.2009 733.503 4.113 0704/09 63 1.467.069
08.06.09 733.566 7.011.036 05.05.2009 733.532 5.113 0902/09 34 1.467.098
und ich brauche "nur" den satz, mit der auftrags-nr. 5113, sprich den letzten und somit den aktuellsten. das ist der satz, der im vergleich mit dem aktuellen datum (in tagen = DAYS1) die wenigsten tage (DAYS3 = 34) oder die meisten (DAYS4 = 1'467'098) hat. kannst du mir folgen und evtl. sogar helfen???? dankeschön!!!
gruß und schon 'mal DANKE, Q_SYS
__________________________________
AS/400 eSeries Modell 150
Bookmarks