Hallo zusammen,

wenn ich ständig diese Meldung erhalten und die Plattenbelegung mit WRKDSKSTS prüfe

< Kapazitätsgrenze des Speicherverzeichnisses erreicht. >


sehe ich das falsch das im Schnitt 65% der Platten belegt sind ? Wenn nein wieso dann immer wieder diese Statusmeldung ?


Ein- Größe %be- E/A Anford. Lese Schrb. Lesen Schrb %ver-
heit Typ (M) legt Anf. Größe(K) Anf. Anf. (K) (K) wend.
1 198C 139594 65.4 45.4 6.0 1.8 43.6 17.3 5.5 0
1 198C 139594 65.4 47.7 6.2 4.5 43.1 12.4 5.5 1
3 19A1 283794 64.1 228.7 5.7 5.3 223.4 18.8 5.4 3
3 19A1 283794 64.1 236.9 5.8 14.9 222.0 12.1 5.4 4
6 19A1 283794 64.1 214.4 5.8 5.5 208.8 19.4 5.4 3
6 19A1 283794 64.1 221.4 5.9 13.7 207.6 13.0 5.4 3
7 19A1 283794 64.2 137.4 6.0 4.4 133.0 20.7 5.5 2
7 19A1 283794 64.2 146.4 6.1 15.2 131.1 10.7 5.5 4


Gruss und Danke für den Tipp
Franz