Hallo zusammen

ich habe folgende Tabelle

Mark Nummer Num2 VKDAT Beleg POS Zeile
-----------------------------------------------------
X 310000006 90080 20210209 4900030919 0002 1
X 310000006 90080 20210209 4900030919 0001 2
_ 310000006 90080 20201102 4900026071 0002 3
X 310000006 90080 20201102 4900026071 0001 4
X 310000006 90080 20201102 4900026058 0002 5
X 310000006 90080 20201102 4900026058 0001 6
_ 310000006 90080 20190826 4900002810 0002 7
_ 310000006 90080 20190826 4900002810 0001 8
X 310000006 90080 20190823 4900002762 0004 9
_ 310000006 90080 20190823 4900002762 0003 10
X 310000006 90080 20190823 4900002762 0002 11
_ 310000006 90080 20190823 4900002762 0001 12
_ 310000006 90080 20190815 4900002531 0001 13
X 310000006 90082 20190815 4900002531 0001 14
_ 310000006 90082 20190815 4900002531 0001 15
X 310000007 90081 20190815 4900002531 0001 16

Ich soll nun mittels SQl ermitteln wann eine Nummer + Num2 ein X erhält und wann nicht .
Die erste Spalte repräsentiert ab welchen Datum eine Nummer ein X erhält .


Beispiel Abfrage. Welchen Wert hat die Spalte Mark bei der Nummer 310000006 Num2 = 90080 am 20201115 . Hier sollte ein _ zuückgegeben werden weil der letzte Eintrag davor ein _ hatte -> Zeile 3.

Frage ich den 20190823 ab sollte ein X zurückkommen weil der gösste Eintrag an diesem Tag Pos 4 ein X hatte ..

Frage ich den 20190828 ab sollte ein _ zurückkommen weil der letzte Eintag davor ein _ hatte -> Zeile 7 ..

Die letzte Spalte ist nicht in der Datei vorhanden (Zeile)
Weiss da jemand ein gutes SQL ?
Gruss