
(c) shutterstock
von Eldar Sultanow, Levent Sözer und Marvin Zielaskowski
Teil 1: Entwicklung eines Ordnungssystems
Das Ordnungssystem besteht aus sechs Dimensionen: die Abdeckungsweite von Organisationen, der EA-Domänenumfang, die Wandlungsfähigkeit, die Ausrichtungsdimensionen, die intentionale und die zeitliche Dimension. Das Ziel besteht darin, anhand eines integrierten und komprimierten Überblicks, leichter Entscheidungen bei der Framework-Auswahl treffen zu können. Die Betrachtung der einzelnen Dimensionen bietet eine geeignete Sicht auf die Charakteristiken der Frameworks. Der Vergleich setzt eine integrierte Betrachtung der Dimensionen voraus. Deren Ergebnis ist, dass die Einsatzgebiete und der Funktionsumfang von EAFs sich unabhängig von der intentionalen Dimension stark ähneln.
Während der Datenerhebung hat sich herausgestellt, dass die von Matthes vorgeschlagene Differenzierung in eigenständige und Add-on-Frameworks angebracht ist, weil letztere sich auf einer anderen funktionellen Ebene befinden. Tabelle 1 listet die untersuchten Frameworks auf. Die Zuordnung der Frameworks entlang der intentionalen Dimension wird nicht von Matthes direkt übernommen, sondern für die bevorstehende Untersuchung angepasst. Beispielsweise klassifiziert Matthes C4IF, e-GIF, EIF und SAGA als Interoperabilitätsframework. Erstgenanntes lässt sich ebenfalls als Add-on-Framework und die drei letztgenannten als Government-Framework (Regierungsstellen und Behörden) auffassen. Die nur aus vier Elementen bestehende Klasse der Interoperabilitätsframeworks wird damit obsolet, zumal Interoperabilität eine grundsätzliche Anforderung innerhalb von Unternehmensarchitekturen ist, die mit jedem EA-Framework verfolgt werden kann – oder besser gesagt – sollte. Des Weiteren wird entlang der intentionalen Dimension auf die Differenzierung in technisch-orientierte Frameworks verzichtet, da diese Unterscheidung entlang der Dimension des Architekturdomänenumfangs (Abdeckung von Schichten/Ebenen der EA-Pyramide) erfolgt.
Tabelle 1: Grundgesamtheit an betrachteten EAM Frameworks.
Name | Abkürzung | Intentionale Dimension |
Architecture Description Standard von IBM | ADS | Wirtschaft |
Atelier de Gestion de l’Architecture | AGATE | Militär |
ArchiMate von The Open Group | ArchiMate | Wirtschaft |
Architektur integrierter Informationssysteme | ARIS | Wirtschaft |
Australian Defence Architecture Framework | AusDAF | Militär |
Connection, Communication, Consolidation, Collaboration Interoperability Framework | C4IF | Add-on (Fertigung) |
C4ISR Architecture Framework | C4ISR | Militär |
Casewise Framework | Casewise | Add-on (ZEAF) |
CIM Open System Architecture | CIMOSA | Wirtschaft (Produktion) |
Comprehensive, Landscaped, Enterprise Architecture Representation Framework | CLEAR | Wirtschaft |
Department of National Defence and the Canadian Forces Architecture Framework | DNDAF | Militär |
DoD Joint Technical Architecture | DoD JTA | Add-on (DoDAF) |
DoD Technical Reference Model | DoD TRM | Add-on (DoDAF) |
Department of Defense Architecture Framework | DoDAF | Militär |
Extended Enterprise Architecture Framework | E2AF | Wirtschaft |
OMB Enterprise Architecture Assessment Framework | EAAF | Add-on (Regierungsstellen und Behörden) |
Enterprise Architecture Framework von Gartner | EAF | Wirtschaft |
GAO Enterprise Architecture Management Maturity Framework | EAMMF | Add-on |
Spewak’s Enterprise Architecture Planning | EAPF | Wirtschaft |
UK e-Government Interoperability Framework | e-GIF | Regierungsstellen und Behörden |
European Interoperability Framework des IDABC-Programms | EIF | Regierungsstellen und Behörden |
Federal Enterprise Architecture | FEA | Add-on |
Federal Enterprise Architecture Framework | FEAF | Regierungsstellen und Behörden |
Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology | GERAM | Wirtschaft |
GRAI Integrated Methodology | GIM | Wirtschaft (Fertigung) |
Healthcare Information Framework (DIN V ENV 12443) | HIF | Wirtschaft (Healthcare) |
Integrated Architecture Framework von Capgemini | IAF | Wirtschaft |
Information FrameWork | IFW | Wirtschaft |
IEEE Recommended Practice for Architectural Description | ISO/IEC 42010 | Add-on |
IT City Planning Architecture Framework von Gartner | ITCPAF | Wirtschaft |
Method for an Integrated Knowledge Environment | MIKE2.0 | Add-on |
UK Ministry of Defence Architectural Framework | MoDAF | Militär |
NATO Architectural Framework | NAF | Militär |
NIH (U.S. National Institutes of Health) Enterprise Architecture Framework | NIH EAF | Regierungsstellen und Behörden (Healthcare) |
NIST (U.S. National Institute of Standards and Technology) Enterprise Architecture | NIST EA | Regierungsstellen und Behörden |
OBASHI Framework | OBASHI | Wirtschaft |
OMG-Standards zur Architekturentwicklung (OMA, CORBA, MDA-Guide) | OMG | Wirtschaft |
Purdue Enterprise Reference Architecture | PERA | Wirtschaft (Fertigung) |
POSIX OSE RM (ISO/IEC TR 14252, IEEE Std 1003.0 & ISO/IEC 9945) | POSIX OSE RM | Wirtschaft |
Quasar Enterprise | Quasar | Wirtschaft |
Queensland Government Enterprise Architecture Framework | QGEAF | Regierungsstellen und Behörden |
Reference Model for Open Distributed Processing (ISO/IEC 10746-1 bis 4) | RM-ODP | Wirtschaft |
Sherwood Applied Business Security Architecture | SABSA | Wirtschaft |
Standards and Architectures for eGovernment Applications | SAGA | Regierungsstellen und Behörden |
SAP Enterprise Architecture Framework | SAP EAF | Add-on (TOGAF) |
Technical Architectural Framework for Information Management | TAFIM | Militär |
Treasury Enterprise Architecture Framework | TEAF | Regierungsstellen und Behörden |
toolbox for enterprise architecture management | t-eam | Wirtschaft |
Treasury Information Architecture Framework | TISAF | Regierungsstellen und Behörden |
The Open Group Architecture Framework | TOGAF | Wirtschaft |
The Rail Architecture Framework | TRAK | Regierungsstellen und Behörden |
Virtual Enterprise Reference Architecture and Methodology | VERAM | Wirtschaft |
Extensible Architecture Framework | xAF | Add-on |
eXtreme Enterprise Architecture | XAF | Wirtschaft |
Zachman EA Framework | ZEAF | Wirtschaft |
Chronologische Betrachtung
Um eine zeitliche Einordung zu gewähren, erfolgt zunächst ein Blick auf die Veröffentlichungsjahre der Frameworks. Dieser trägt außerdem zu einem technischen Verständnis und zu einer Ersteinschätzung vom Umfang eines Frameworks bei, sofern der Betrachter sich die betriebswirtschaftlichen, technologischen und managementbezogenen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte vor Augen führt.
Noch nicht Abonnent? Sonderaktion nutzen.
Literatur
Heuser, L., Lacher, S., & Perlmann, S. (2007). Flexible Prozessgestaltung als Basis innovativer Geschätsmodelle – von der Service-Orientierten Architektur zur Vision des Business Webs. Wirtschaftsinformatik Proceedings 2007, Paper 4.
Kollmann, T., & Häsel, M. (2007). Web 2.0 – Trends und Technologien im Kontext der Net Economy (1 Ausg.). Wiesbaden.
Magoulas, T., Hadzic, A., Saarikko, T., & Pessi, K. (2012). Alignment in Enterprise Architecture: A Comparative Analysis of Four Architectural Approaches. Electronic Journal Information Systems Evaluation , 15 (1), S. 88-101.
Matthes, D. (2011). Enterprise Architecture Frameworks Kompendium. Springer Verlag.